|
tel. 0871 344969 - 085 4210733 satam@gruppolapanoramica.it www.gruppolapanoramica.it |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|
F E R M A T E |
|
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Sc. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |||
| 7,05 | 9,05 | 10,55 | 12,55 | 13,45 | 14,35 | 15,30 | 18,15 | 20,05 |
PESCARA Terminal Bus |
7,05 | 8,00 | 8,50 | 10,50 | 12,40 | 14,35 | 15,30 | 18,05 | 20,00 | ||
| 7,15 | 9,20 | 11,10 | 13,05 | 13,55 | 14,50 | 15,45 | 18,30 | 20,15 | Aeroporto | 6,55 | 7,45 | 8,40 | 10,40 | 12,30 | 14,25 | 15,20 | 17,50 | 19,45 | ||
| 7,20 | 9,25 | 11,15 | 13,10 | 14,00 | 14,55 | 15,50 | 18,35 | 20,20 | Sambuceto | 6,50 | 7,40 | 8,35 | 10,35 | 12,25 | 14,20 | 15,15 | 17,45 | 19,40 | ||
| 7,25 | 9,30 | 11,20 | 13,15 | 14,05 | 15,00 | 15,55 | 18,40 | 20,25 | S.Giovanni T. | 6,40 | 7,35 | 8,30 | 10,30 | 12,20 | 14,15 | 15,10 | 17,40 | 19,35 | ||
| 7,30 | 9,35 | 11,25 | 13,20 | 14,10 | 15,05 | 16,00 | 18,45 | 20,30 | Colle S.Paolo | 6,35 | 7,30 | 8,25 | 10,25 | 12,15 | 14,10 | 15,05 | 17,35 | 19,30 | ||
| 7,35 | 9,40 | 11,30 | 13,25 | ----- | ----- | 16,05 | 18,50 | ----- | Crocifisso | ----- | ----- | 8,20 | 10,20 | 12,10 | 14,05 | ----- | 17,30 | 19,25 | ||
| 7,40 | 9,45 | 11,35 | 13,30 | ----- | ----- | 16,10 | 18,55 | ----- | Tricalle | ----- | ----- | 8,15 | 10,15 | 12,05 | 14,00 | ----- | 17,25 | 19,20 | ||
| 7,50 | 9,55 | 11,45 | 13,40 | ----- | ----- | 16,20 | 19,05 | ----- | CHIETI
Terminal Bus di via Gran Sasso |
----- | ----- | 8,05 | 10,05 | 11,55 | 13,50 | ----- | 17,15 | 19,15 | ||
Fr. = Feriale Sc. = Scolastico
Orsogna
– Ortona - Francavilla
– Chieti
(NON rientra nel Biglietto Unico)
|
1 |
3 |
F
E R M A T E |
4 |
2 |
|
6.20 |
8.00 |
ORSOGNA |
13.45 |
14.35 |
|
7.00 |
8.30 |
ORTONA |
13.20 |
14.10 |
|
7.10 |
8.40 |
LIDO RICCIO |
13.05 |
14.05 |
|
7.20 |
8.50 |
FRANCAVILLA |
13.00 |
13.55 |
|
7.55 |
9.20 |
CHIETI |
12.30 |
13.20 |
Le corse delle colonne 3 e 4 si effettuano nei mesi di
Luglio e Agosto